TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	index	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	index	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	index	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	index	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	index	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
7	1	2	green	green	None	2	1.0	6.0	1.0	0.1
8	0	1	red	blue	1	2	1.0	7.0	3.0	0.3
9	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	8.0	2.0	0.2
10	1	1	red	red	1.1	2	1.0	9.0	2.0	0.2
11	0	2	green	red	2	2	1.0	10.0	1.0	0.1
12	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	11.0	1.0	0.1
TrialNumber	congruent	corrAns	letterColor	text	float	n	ran	order	resp	rt
1	1	3	blue	blue	2.1	2	1.0	0.0	1.0	0.1
2	0	1	red	blue	1	2	1.0	1.0	1.0	0.1
3	0	2	green	red	2	2	1.0	2.0	--	--
4	1	2	green	green	None	2	1.0	3.0	3.0	0.3
5	1	1	red	red	1.1	2	1.0	4.0	2.0	0.2
6	0	3	blue	green	3.5	2	1.0	5.0	3.0	0.3
